الأنابيك : جميع عروض العمل المعلن عنها لهدا الاسبوع بجميع أنحاء المملكة
| Réference de l’offre | Intitulé du poste | Nombre de postes | Lieu de travail |
| EL200623853730 | Aide comptable | 1 | EL HAJEB |
| ER200623853770 | Agent de sécurité et de surveillance | 2 | ERRACHIDIA |
| RA200623853869 | Employé de service contentieux | 5 | RABAT IRFANE |
| AN200623853852 | Secrétaire de direction | 2 | PLUSIEURS VILLES |
| AN200623853844 | Employé de service contentieux | 2 | PLUSIEURS VILLES |
| AN200623853847 | Conducteur de transport de particuliers | 5 | PLUSIEURS VILLES |
| AN200623853846 | Technicien de laboratoire d’analyses médicales | 3 | PLUSIEURS VILLES |
| AN200623853833 | Employé de gestion administrative | 33 | PLUSIEURS VILLES |
| ET200623853768 | Téléconseiller | 6 | RABAT AGDAL |
| ME200623853824 | Employé administratif d’assurances | 1 | MEKNES-EL MENZEH |
| ME200623853815 | Technicien d’études du bâtiment et des travaux publics | 1 | MEKNES-EL MENZEH |
| ET200623853743 | Contrôleur en construction électrique | 1 | CASA-AIN CHOCK HAY HASSANI |
| ET200623853738 | Agent d’encadrement des autres industries de process | 1 | CASA-AIN CHOCK HAY HASSANI |
| ET200623853729 | Consultant Fonctionnel | 1 | CASA-AIN CHOCK HAY HASSANI |
| FE200623853901 | Employé administratif d’assurances | 2 | FES |
| Réference de l’offre | Intitulé du poste | Nombre de postes | Lieu de travail |
| KE200623853832 | Employé de gestion administrative | 1 | KENITRA |
| ME200623853791 | Téléconseiller | 40 | MEKNES-EL MENZEH |
| ET200623853740 | Téléconseiller | 1 | CASABLANCA-ANFA |
| ET200623853817 | Intervenant auprès d’enfants | 1 | CASA-ANFA SUPERIEUR |
| ET200623853750 | Résponsable Technique | 1 | SKHIRATE TEMARA |
| AN200623853790 | Dessinateur du bâtiment | 1 | CASABLANCA-ANFA |
| H.200623853764 | Technicien des industries graphiques | 1 | CASA-AIN CHOCK HAY HASSANI |
| H.200623853767 | Agent d’encadrement de produit électrique ou électronique | 1 | CASA-AIN CHOCK HAY HASSANI |
| ET200623853912 | Technicien des industries graphiques | 1 | CASABLANCA-ANFA |
| H.200623853788 | Secrétaire bureautique polyvalent | 1 | CASABLANCA-ANFA |
| NA200623853755 | Secrétaire de direction | 1 | NADOR |
| ER200623853786 | Caissier | 6 | ERRACHIDIA |
| ER200623853779 | Vendeur en équipement du foyer | 10 | ERRACHIDIA |
| ER200623853793 | Conducteur livreur | 6 | ERRACHIDIA |
| BE200623853802 | Représentant auprès des particuliers | 10 | CASABLANCA-ANFA |
| Réference de l’offre | Intitulé du poste | Nombre de postes | Lieu de travail |
| BE190623853566 | Ingénieur d’études techniques du bâtiment et des travaux publics | 2 | BENI MELLAL |
| EL190623853697 | Entraîneur sportif | 2 | EL JADIDA |
| ZE190623853657 | Employé polyvalent de restauration | 25 | CASABLANCA-ANFA |
| AN190623853581 | Technicien d’études du bâtiment et des travaux publics | 1 | PLUSIEURS VILLES |
| AN190623853574 | Ingénieur d’études techniques du bâtiment et des travaux publics | 1 | PLUSIEURS VILLES |
| AG190623853637 | Enseignant des écoles | 20 | INEZGANE AIT MELLOUL |
| KE190623853704 | Agent main de finition, contrôle , conditionnement des autres industries de process | 100 | KENITRA |
| LA190623853675 | Responsable de la gestion des ressources humaines | 1 | LAAYOUNE |
| RA190623853694 | Aide soignant | 1 | RABAT HASSAN |
| BE190623853537 | Médecin généraliste | 3 | BENI MELLAL |
| ZA190623853696 | Moniteur-éducateur | 5 | ZAGORA |
| RA190623853591 | Technicien d’installation de matériel électrique ou électronique | 1 | GUERCIF |
| EL190623853609 | Agent de montage-assemblage de la construction mécanique | 100 | AL ISMAILIA |
| LA190623853577 | Secrétaire de direction | 1 | LAAYOUNE |
| BE190623853615 | Pâtissier-Confiseur | 1 | BENI MELLAL |
| KE190623853681 | Développeur | 10 | KENITRA UNIVERSITAIRE |
| RA190623853692 | Pharmacien | 1 | RABAT IRFANE |
| Réference de l’offre | Intitulé du poste | Nombre de postes | Lieu de travail |
| ZE210623854139 | Employé polyvalent de restauration | 4 | CASABLANCA-ANFA |
| RE210623854018 | Secrétaire bureautique polyvalent | 1 | CASA-AL FIDA DERB SULTAN |
| BE210623854092 | Vendeur/Vendeuse | 3 | BENI MELLAL |
| BE210623854085 | Mécanicien de véhicules particuliers et industriels | 2 | BENI MELLAL |
| BE210623854094 | Chaudronnier-tôlier | 2 | BENI MELLAL |
| BE210623854150 | Téléconseiller | 20 | CASABLANCA-ANFA |
| TA210623853977 | Opérateur sur machines automatiques en production électrique ou électronique. | 10 | TANGER-ASSILAH |
| ME210623853960 | Employé des services financiers | 1 | CASA-BEN MSIK-SIDI OTHMANE |
| ME210623853959 | Conducteur livreur | 1 | CASA-BEN MSIK-SIDI OTHMANE |
| ET210623854108 | Ingénieur géologue | 1 | KENITRA |
| MA210623853978 | Commercial/Commerciale | 1 | MARRAKACH – MENARA |
| NA210623853990 | Enseignant des écoles | 5 | NADOR |
| TA210623853980 | Opérateur sur machines automatiques en production électrique ou électronique. | 10 | TANGER-ASSILAH |
| MO210623853984 | Secrétaire bureautique polyvalent | 1 | MOHAMMEDIA |
| EL210623854064 | Concepteur de jeux | 20 | CASA-AIN CHOCK HAY HASSANI |
| Réference de l’offre | Intitulé du poste | Nombre de postes | Lieu de travail |
| TA210623854039 | Enseignant des écoles | 2 | TAOURIRT |
| AG210623854081 | Infirmier polyvalent | 5 | TIZNIT |
| RE210623853998 | Agent d’encadrement des industries chimiques et énergétiques | 1 | CASA-AIN CHOCK HAY HASSANI |
| TE210623854023 | Secrétaire bureautique polyvalent | 2 | SKHIRATE TEMARA |
| BE210623854106 | Chef de Département | 1 | BENI MELLAL |


