Publicités
الجدول الكامل لتوزيع المناصب المالية لسنة 2026
| القطاع الحكومي / المؤسسة | عدد المناصب |
|---|---|
| وزارة الداخلية | 13.000 |
| وزارة الصحة والحماية الاجتماعية | 8.000 |
| إدارة الدفاع الوطني | 5.500 |
| وزارة الاقتصاد والمالية | 2.600 |
| المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج | 2.020 |
| وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار | 1.759 |
| المجلس الأعلى للسلطة القضائية | 640 |
| وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | 400 |
| وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة | 379 |
| وزارة العدل | 300 |
| القصر الملكي | 200 |
| وزارة التجهيز والماء | 200 |
| وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية | 200 |
| وزارة الشباب والثقافة والتواصل | 175 |
| وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة بالخارج | 155 |
| رئاسة الحكومة | 125 |
| وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة | 80 |
| وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان | 80 |
| وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة | 65 |
| المحاكم المالية | 60 |
| وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي | 60 |
| المندوبية السامية للتخطيط | 60 |
| وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل | 52 |
| وزارة النقل واللوجستيك | 50 |
| وزارة الصناعة والتجارة | 35 |
| الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة | 35 |
| وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية | 30 |
| وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة | 30 |
| مجلس النواب | 20 |
| مجلس المستشارين | 20 |
| الأمانة العامة للحكومة | 20 |
| المندوبية السامية لقدماء المقاومين | 20 |
| المجلس الوطني لحقوق الإنسان | 15 |
| المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي | 10 |
| المجموع العام | 36.395 |
Publicités
Publicités
Publicités
Publicités
Publicités





